| Sıra | TETKİK ADI |
| 1 | 25- HİDROKSİ VİTAMİN D |
| 2 | ALA / AMİNOLEVULİNİK ASİT (İDRARDA) |
| 3 | ALBUMİN |
| 4 | ALP (ALKALEN FOSFATAZ) |
| 5 | ALT / SGPT (ALANİN AMİNO TRANSFERAZ) |
| 6 | ALÜMİNYUM -AL (İDRARDA) |
| 7 | ALÜMİNYUM -AL (KANDA) |
| 8 | AMİLAZ |
| 9 | ANTİ – HBC IGG |
| 10 | ANTİ – HBC IGM |
| 11 | ANTİ -TPO |
| 12 | ANTİ CCP |
| 13 | ANTİ DS DNA |
| 14 | Anti HAV IgM (ELISA) |
| 15 | ANTİ HBS-AB TARAMASI (ELİSA) |
| 16 | ANTİ HCV (Card Test) |
| 17 | ANTİ HCV (ELİSA) |
| 18 | ANTİ HIV 1/2 (CARD Test) |
| 19 | ANTİ HIV 1/2 (ELİSA) |
| 20 | ARSENİK (İDRARDA) |
| 21 | ARSENİK (Serum) |
| 22 | ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) (NEFELOMETRİK) |
| 23 | AST / SGOT (ASPARTAT AMİNO TRANSFERAZ) |
| 24 | B12 VİTAMİN (SİYANOKOBALAMİN) |
| 25 | BAKIR -CU (İDRARDA) |
| 26 | BAKIR -CU (KANDA) |
| 27 | BARYUM -BA (KANDA) |
| 28 | BERİLYUM (KANDA) |
| 29 | BETA HCG- TOTAL HCG |
| 30 | BİLİRUBİN (DİREK) |
| 31 | BİLİRUBİN (TOTAL) |
| 32 | BOĞAZ KÜLTÜRÜ |
| 33 | Brucella Aglütinasyon testi (Rose Bengal) |
| 34 | BUN (ÜRE NİTROJENİ, KAN) |
| 35 | BURUN KÜLTÜRÜ |
| 36 | BURUNDA MANTAR TARAMASI |
| 37 | CA 15-3 |
| 38 | CA125 (KANSER ANTİJENİ 125) |
| 39 | CEA |
| 40 | CİVA (İDRARDA) |
| 41 | CİVA (Serum) |
| 42 | CK (TOTAL KREAİNİN KİNAZ) |
| 43 | CK-MB (İMMÜOİNHİBİSYON) |
| 44 | CRP ( C REAKTİF PROTEİN) |
| 45 | ÇİNKO -ZN (İDRARDA) |
| 46 | ÇİNKO -ZN (KANDA) |
| 47 | DAHİLİYE MUAYENESİ |
| 48 | DEMİR – FE (Serum) |
| 49 | DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (SDBK) |
| 50 | Deri ve mukozada mantar aranması |
| 51 | E GFR TTESTİ (KANDA) |
| 52 | EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) |
| 53 | FENOL (İDRARDA) |
| 54 | FERRİTİN |
| 55 | FLORİD |
| 56 | FOLİK ASİT |
| 57 | FORMALDEHİT |
| 58 | FOSFOR |
| 59 | GAİTA KÜLTÜRÜ |
| 60 | GAİTADA PARAZİT ARANMASI |
| 61 | GGT (GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ) |
| 62 | GLİKOZ (AKŞ/AÇLIK KAN ŞEKERİ) |
| 63 | GLİKOZ (TKŞ/TOKLUK KAN ŞEKERİ) |
| 64 | GÖZDE DERİNLİK TESTİ |
| 65 | GRİP AŞISI |
| 66 | HAV IGG |
| 67 | HAV TOTAL (IGM + IGG) |
| 68 | HBA1C / HEMOGLOBİN A1C |
| 69 | HBS-AB (Card Test) |
| 70 | HBS-AG HEPATİT B TARAMASI |
| 71 | HBS-AG HEPATİT B TARAMASI (ELİSA) |
| 72 | HDL KOLESTEROL |
| 73 | HEKİM MUAYENESİ |
| 74 | HEKZANDİON 2,5 / HEXANDİON (İDRARDA) |
| 75 | HEPATİT A TARAMASI |
| 76 | HEPATİT B AŞISI |
| 77 | HİDROKSİPİREN (İDRARDA ) |
| 78 | HİPPÜRİK ASİT (İDRARDA) |
| 79 | HLA B27 |
| 80 | HOMA-IR İNSÜLİN |
| 81 | HOMOSİSTEİN |
| 82 | IGG İNDEKSİ |
| 83 | IgM (Türbidimetrik) |
| 84 | İDRAR MİKROSKOPİSİ |
| Sıra | TETKİK ADI |
| 85 | İDRARDA FENİLGLİOKSİLİK ASİT |
| 86 | İDRARDA MANDELİK ASİT |
| 87 | İDRARDA METANOL |
| 88 | İNSÜLİN ( AÇLIK) |
| 89 | KABAKULAK / MUMPS (IG M) |
| 90 | KABAKULAK / MUMPS (IGG) |
| 91 | KADMİYUM (İDRARDA) |
| 92 | KADMİYUM (Kanda) |
| 93 | KALSİYUM (Ca) (Serum) |
| 94 | KAN GRUBU |
| 95 | KARDİYOLOJİK MUAYENE |
| 96 | KIZAMIK / RUBEOLA (IGG) |
| 97 | KIZAMIK / RUBEOLA (IGM) |
| 98 | KOBALT |
| 99 | KOLANJİT, CA 19-9, MALİGNİTE. |
| 100 | KREATİNİN (İDRARDA) |
| 101 | KREATİNİN (KANDA) |
| 102 | KROM (İDRARDA) |
| 103 | KROM (Serum) |
| 104 | KURŞUN -PB (KANDA) |
| 105 | KURŞUN-PB (İDRARDA) |
| 106 | LDL KOLESTEROL |
| 107 | LİPİD PROFİLİ |
| 108 | LİTYUM (KANDA) |
| 109 | LUMBOSAKRAL GRAFİ |
| 110 | MAGNEZYUM -MG (Serum) |
| 111 | MAKİNA VE TEZGAH EKİPMANLARINDAN KÜLTÜRÜ |
| 112 | MANDELİK ASİT |
| 113 | MANGAN -MN (KANDA) |
| 114 | MANGANEZ (KANDA) |
| 115 | MANGANEZ (Serum) |
| 116 | METHEMOGLOBİN |
| 117 | METİL HİPPÜRİK ASİT |
| 118 | METİL MALONİK ASİDEMİ |
| 119 | NİKEL / Nİ (KANDA) |
| 120 | NİKEL -Nİ (İDRARDA) |
| 121 | NİTRİT (İDRARDA) |
| 122 | ORTAM HAVA KÜLTÜRÜ |
| 123 | PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ |
| 124 | PIHTILAŞMA ZAMANI ( APTT) |
| 125 | PORFOBİLİNOJEN (PBG) |
| 126 | PORTÖR MUAYENESİ |
| 127 | POTASYUM (Serum) |
| 128 | PROTOPORFİRİN |
| 129 | PROTROMBİN ZAMANI TESTİ (PTZ) |
| 130 | PSA (SERBEST) |
| 131 | PSÖDOKOLİNESTERAZ (SERUM) |
| 132 | ROMATOİD FAKTÖR (RF) (KANTİTATİF) |
| 133 | SAĞLIK RAPORU |
| 134 | SEDİMANTASYON |
| 135 | SELENYUM |
| 136 | SERBEST T3 (ST3 / FT3) |
| 137 | SERBEST T4 (ST4 / FT4) |
| 138 | SERVİKAL GRAFİ |
| 139 | SİYANÜR (KANDA) |
| 140 | SODYUM (Na) (Serum) |
| 141 | SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT) |
| 142 | T3 – TRİİYODOTİRONİN (KANDA) |
| 143 | T4 TETRAİYODOTİRONİN (KANDA) |
| 144 | TAM İDRAR TETKİKİ (TİT, TAM İDRAR TAHLİLİ) |
| 145 | TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM – CBC) |
| 146 | TANSİYON ÖLÇÜMÜ |
| 147 | TCA (TRİKLORORASETİKASİT) (İDRARDA) |
| 148 | TCE (İDRARDA) |
| 149 | TELLÜR (İDARDA) |
| 150 | TİTANYUM (KANDA) |
| 151 | TOTAL KOLESTEROL |
| 152 | TOTAL LİPİD |
| 153 | TOTAL METİLHİPPÜRİK ASİT |
| 154 | TOTAL PROTEİN |
| 155 | TOTAL PSA (PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN) |
| 156 | TRİGLİSERİD |
| 157 | TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON, S-TSH) |
| 158 | UYUŞTURUCU PANELİ |
| 159 | ÜRE |
| 160 | ÜRİK ASİT (İDRARDA) |
| 161 | ÜRİK ASİT (KANDA) |
| 162 | VANADYUM (KANDA) |
| 163 | VDRL-RPR (SİFİLİZ) (SERUM) |
| 164 | VİTAMİN B2 (RİBOFAVİN) |
| 165 | VİTAMİN D3 |
| 166 | VLDL KOLESTEROL |
| 167 | VZV VARİCELLA ZOSTER VİRUS (IG G) |
| 168 | VZV VARİCELLA ZOSTER VİRUS (IG M) |
Mobil sağlık taramaları hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.
[safir_mainheading title=”Ürün ile İlgili Kampanyalar” icon=”kampanya”]
[safir_descriptionbox header=”Mobil sağlık taraması, yetkili mobil sağlık araçlarıyla hizmetinizde” content=”Mobil sağlık hizmetleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.” icon=”nakliye” bg=”sky”]
Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.